Čína Velkoobchod 100 tkané sušička polyesteru
Základní informace
Číslo modelu: Tkané tkaniny Ploché příze
Aplikace: Filtrační textilie
Styl: Tkaní textilií
Šířka: Dle požadavků zákazníka
Struktura: Fabric forma
Doba dodání: 7-15 dní
Aplikace: Papír, výroba, filtr
Specifikace: SGC
Kód HS: 59112000
Materiál: Pet/PA66
Typ: Vysoušeč tkaniny
Vzor: obyčejný
Gram váha: 200-1200
Maximální velikost: 21.3′ šířka * délka 328′
Způsob dopravy: Vlakem moře, vzduch,
Známka: KB
Původ: Čína
Popis výrobku
Vysoušeč tkaniny
KB vysoušeč tkaniny jsou široce prodej domácích a na palubě spolehlivou cenu a vysokou kvalitu. Všechny vysoušeč tkaniny jsou vyrobeny z prvotřídní monofil a podle Finska standard.
1, popis tkané sušička tkanina
| Hlavní série | Výrobky | Oblast působnosti | Funkce |
| Vysoušeč tkaniny | Kr. monofil | 3bouda jednu a půl vrstva je vhodná pro sušení papíry pod 70g; dvě vrstvy 4bouda je vhodná pro sušení papíry nad 70g; | stabilní velikost, dobré odolnosti vůči opotřebení, tepelná odolnost, koroze žáropevné, dobrá prodyšnost, dlouhou životnost, atd. |
| Plochý monofil | Je vhodný pro pole přední několik topné sušící zóny a kvalitní papír může využít. | hladký povrch, stabilní velikost, dobré odolnosti vůči opotřebení, tepelná odolnost, koroze žáropevné, dobrá prodyšnost, atd. |
2, specifikace tkané sušička tkanina
| Tkaní typ | Model č. | Vlákno diameter(mm) | Density(root/cm) | Tloušťka | Propustnost vzduchu | ||
| Warp | Útek | Warp | Útek | mm | m3/m2h | ||
| série 3bouda | 22503 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 1.06 | 1.9 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 0,99 | 1.7 | |
| 24503 | 0,5 | 0,5 | 25 | 12 | 1.1 | 1.9 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 1.02 | 1.8 | |
| série 4bouda | 20504 | 0,5 | 0,5 | 22 | 12 | 1.15 | 2 |
| 22504 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | |
| 24504 | 0,5 | 0,5 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | |
| 18504 | 0,5 | 0,5 | 20 | 11 | 0,85 | 2 | |
| Kulaté příze vysoušeč tkaniny | 4106 | 0,5 | 0.7 | 22,8 | 12.4 | 1.3 | 1,75 |
| 0,3 | |||||||
| Ploché příze vysoušeč tkaniny | 4106-1 | 0,58 | 0,35 | 21 | 15 | 1.2 | 1.5 |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-2 | 0,58 | 0,35 | 21 | 14 | 1.2 | 1.5 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-3 | 0,58 | 0,35 | 21 | 13 | 1.2 | 1.5 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-4 | 0,58 | 0,35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 1,48 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
Spirála vysoušeč tkaniny
Specifikace spirála vysoušeč tkaniny
| Typ | Ring spec | Vlákno Dia(mm) | Pevnost v tahu | Tloušťka | Hmotnost | Propustnost vzduchu | |
| mm | Warp | Útek | N/cm | mm | m2kg | m3/m2h | |
| Super smyčka | 4.8X10 | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000±500 |
| Velká smyčka | 3.8X7.0 | 0,68 | 0.9 | 2000 | 2,45 | 1.4 | 18000±500 |
| Střední smyčka | 3.5X6.0 | 0,68 | 0.9 | 2000 | 2,45 | 1.31 | 16000±500 |
| Malá smyčka | 3.2X5.2 | 0,5 | 0,8 | 1800 | 1,87 | 0,97 | 15000±500 |
3, pletivo o KB
KB Mesh je SGS "Auditované dodavatele" specializovaných v různých filtračních tkanin a oděvní stroje papíru. Továrna byla založena v severní Číně v roce 1986. Nyní je jedním z top 10 v Číně trhu.

